beat365中文官方网站

就 业 率
专业名称 2019届 2020届 2021届 2022届
毕业数 就业数 就业率 毕业数 就业数 就业率 毕业数 就业数 就业率 毕业数 就业数 就业率
电气自动化技术 140 140 100% 142 140 98.59% 142 137 96.48% 154 151 98.05%
机电一体化技术 146 144 98.63% 138 138 100.00% 151 150 99.34% 160 153 95.63%
工业机器人技术 71 71 100% 74 73 98.65% 109 107 98.17% 192 191 99.48%
自动化生产设备应用 72 72 100% 176 169 96.02% 75 74 98.67% 110 110 100.00%
智能控制技术 22 22 100.00% 86 85 98.84%
工业自动化仪表 57 56 98.25% 62 59 95.16% 46 45 97.83% 59 59 100.00%
工业过程自动化技术 42 42 100% 72 70 97.22% 97 95 97.94% 125 123 98.40%
理化测试与质检技术 35 34 97.14% 33 32 96.97% 37 37 100.00% 73 73 100.00%
电子测量技术与仪器 38 38 100% 27 27 100.00%
电子信息工程技术 97 97 100% 110 110 100.00% 99 97 97.98% 131 129 98.47%
机械制造与自动化 29 29 100% 143 141 98.60% 142 139 97.89% 164 162 98.78%
数控技术 103 102 99.03% 129 125 96.90% 98 97 98.98% 143 140 97.90%
精密机械技术 31 31 100% 24 24 100.00% 31 31 100.00% 28 28 100.00%
机械产品检测检验技术 32 32 100% 32 32 100.00% 36 34 94.44% 36 35 97.22%
模具设计与制造 50 49 98% 69 67 97.10% 79 78 98.73% 56 55 98.21%
材料成型与控制技术 29 29 100% 24 24 100.00% 20 20 100.00% 22 21 95.45%
数控设备应用与维护 71 69 97.18% 113 110 97.35% 120 117 97.50% 123 120 97.56%
焊接技术与自动化 38 38 100% 60 59 98.33% 38 37 97.37% 49 49 100.00%
飞行器制造技术 25 25 100.00% 57 57 100.00%
计算机网络技术 110 108 98.18% 148 145 97.97% 162 157 96.91% 202 201 99.50%
软件技术 76 73 96.05% 73 71 97.26% 115 113 98.26% 130 128 98.46%
动漫制作技术 37 36 97.30% 34 34 100.00% 61 61 100.00% 102 102 100.00%
嵌入式技术与应用 34 34 100%
数字媒体应用技术 39 39 100.00% 124 121 97.58%
通信技术 63 62 98.41% 64 62 96.88% 26 24 92.31%
数字图文信息技术 21 21 100% 25 25 100.00%
广告设计与制作 27 27 100% 33 32 96.97% 37 37 100.00%
物联网应用技术 36 36 100.00% 37 37 100.00% 79 75 94.94%
报关与国际货运 37 37 100% 38 37 97.37% 28 24 85.71%
宝玉石鉴定与加工 87 86 98.85% 74 72 97.30% 79 78 98.73% 62 61 98.39%
电子商务 143 137 95.80% 122 120 98.36% 109 109 100.00% 210 207 98.57%
物流管理 151 151 100% 135 131 97.04% 133 131 98.50% 136 134 98.53%
应用韩语 23 23 100% 20 20 100.00% 52 51 98.08% 26 26 100.00%
首饰设计与工艺 20 19 95% 32 32 100.00% 49 49 100.00%
汽车制造与装配技术 74 72 97.30% 105 101 96.19% 76 75 98.68% 111 109 98.20%
汽车检测与维修技术 102 101 99.02% 125 124 99.20% 80 79 98.75% 126 124 98.41%
新能源汽车技术 27 27 100.00%
汽车营销与服务 22 21 95.45%
汽车电子技术 35 35 100% 38 38 100.00% 24 24 100.00%
汽车营销与服务 24 24 100% 34 34 100.00% 35 34 97.14%
合计 2266 2237 98.72% 2564 2514 98.05% 2509 2464 98.21% 3125 3077 98.46%


a8体育直播在线观看 ayx爱游戏官方 Bsports ayx爱游戏官方 beat365亚洲官方网站 ayx爱游戏官方 bte365 a8体育在线直播nba观看 beat365中文官方网站 bte365 beat365中文官方网站 a8体育在线直播nba观看